2年以上ご契約頂いた場合、1年目は、各料金から20%OFF致します。
資本金 | 年間取引額 | 月額報酬 |
---|---|---|
300万円未満 | 3,000万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 35,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 45,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 80,000円 |
1億円未満 | 10億円未満 | 100,000円 |
3億円未満 | 30億円未満 | 120,000円 |
5億円未満 | 50億円未満 | 160,000円 |
顧問料算定基準 | 月額報酬 | |
---|---|---|
年間取引金額 | 青色申告特別控除前所得 | |
5,000万円未満 | 500万円未満 | 20,000円 |
8,000万円未満 | 800万円未満 | 25,000円 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 30,000円 |
2億円未満 | 1,500万円未満 | 40,000円 |
3億円未満 | 2,000万円未満 | 50,000円 |
4億円未満 | 2,500万円未満 | 60,000円 |
6億円未満 | 4,000万円未満 | 100,000円 |
10億円未満 | 6,000万円未満 | 150,000円 |
10億円以上 | 6,000万円以上 | 200,000円 |
注1) | 取引金額、所得金額は、税務計算による年間金額とし、そのいずれか上位の適合階級を基準として適用する。 |
注2) | 取引金額、所得金額との間に2階級以上の差がある場合は、いずれか上位の1階級下位を適用する。 |
注3) | 「青色申告特別控除前所得」とは、青色決算書の損益計算書、差引金額でみる。 |
月次会計報酬の6ヶ月相当額(ただし事業年度が6ヶ月以内の場合は上記金額の50%相当額とする)。
|